Im Rechnungsabschluß 2016 ergeben sich Gesamtausgaben in Höhe von € 10,536 Mio €. Hier eine Auflistung der markantesten Ausgaben:
Bezeichnung | Ausgaben 2016 | Veränderung zu 2015 |
---|---|---|
Kindergarten Hofen (Planung, Wettbewerb) | 125.336 | NEU |
Beiträge an Land nach Sozialhilfegesetz | 611.979 | + 10,90% |
Beiträge an den Spitalfond | 693.320 | + 34,60% |
Öffentlicher Personennahverkehr | 169.701 | + 1,62% |
Schuldentilgung inkl. Zinsen | 1.233.725 | |
Personalkosten | 1.427.395 | |
Wasserversorgung | 372.436 | |
Abwasser | 1.092.422 |
Die Gesamtverschuldung der Gemeinde Göfis beträgt per 31.12.2016 runc 13.157.000 €, dies entspricht einer Steigerung von + 5,03%. Hier muss jedoch erwähnt werden, dass bei 10,926 Mio € Schulden die Darlehen durch entsprechende jährliche Gebühreneinnahmen gedeckt sind.
Speziell die Kostensteigerungen für Sozialhilfe und Krankenanstalten belasten unsere Gemeinde sehr stark und die prozentuelle Steigerung ist von Jahr zu Jahr extrem hoch.